Daftar nama-nama negara di dunia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Liefernando1 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: perubahan_terbaru
Liefernando1 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: perubahan_terbaru
Baris 116:
|-
| Etiopia || Addis Ababa || Federasi
|-
| Fiji || Suva || Kesatuan
|-
| Finlandia || Helsinki || Kesatuan
|-
| Prancis || Paris || Kesatuan
|-
| Gabon || Libreville || Kesatuan
|-
| Gambia || Banjul || Kesatuan
|-
| Georgia || Tbilisi || Kesatuan
|-
| Jerman || Berlin || Federasi
|-
| Ghana || Akra || Kesatuan
|-
| Yunani || Athena || Kesatuan
|-
| Grenada || George Town || Kesatuan
|-
| Guatemala || Guatemala || Kesatuan
|-
| Guinea || Konakri || Kesatuan
|-
| Guinea Bissau || Bissau || Kesatuan
|-
| Guyana || George Town || Kesatuan
|-
| Haiti || Port au Prince || Kesatuan
|-
| Honduras || Tegucigalpa || Kesatuan
|-
| Hongaria || Budapest || Kesatuan
|-
| Islandia || Reykjavik || Kesatuan
|-
| India || New Delhi || Federasi
|-
| Indonesia || Jakarta || Kesatuan
|-
| Iran || Teheran || Kesatuan
|-
| Irak || Baghdad || Federasi
|-
| Irlandia || Dublin || Kesatuan
|-
| Israel || Yerusalem || Kesatuan
|-
| Italia || Roma || Kesatuan
|-
| Pantai Gading || Yamoussoukro || Kesatuan
|-
| Jamaika || Kingston || Kesatuan
|-
| Jepang || Tokyo || Kesatuan
|-
| Yordania || Amman || Kesatuan
|-
 
 
[[Kategori: Nama Negara]]