Daftar nama-nama negara di dunia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Liefernando1 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: perubahan_terbaru
Liefernando1 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: perubahan_terbaru
Baris 265:
| Oman || Muskat || Kesatuan
|-
| Pakistan || Islamabad || Federasi
|-
| Palau || Ngerulmud || Kesatuan
|-
| Palestina || Yerusalem Timur || Kesatuan
|-
| Panama || Panama || Kesatuan
|-
| Papua Nugini || Port Moresby || Kesatuan
|-
| Paraguay || Asuncion || Kesatuan
|-
| Peru || Lima || Kesatuan
|-
| Filipina || Manila || Kesatuan
|-
| Polandia || Warsawa || Kesatuan
|-
| Portugal || Lisbon || Kesatuan
|-
| Qatar || Doha || Kesatuan
|-
| Rumania || Bukares || Kesatuan
|-
| Rusia || Moskow || Federasi
|-
| Rwanda || Kigali || Kesatuan
|-
| Saint Kitts dan Nevis || Basse Terre || Federasi
|-
| Saint Lucia || Castries || Kesatuan
|-
| Saint Vincent dan Grenadines || Kingstown || Kesatuan
|-
| Samoa || Apia || Kesatuan
|-
| San Marino || San Marino || Kesatuan
|-
| São Tomé dan Principe || São Tomé || Kesatuan
|-
| Arab Saudi || Riyadh || Kesatuan
|-
| Senegal || Dakar || Kesatuan
|-
| Serbia || Beograd || Kesatuan
|-
| Seychelles || Victoria || Kesatuan
|-
| Sierra Leone || Freetown || Kesatuan
|-
| Singapura || Singapura || Kesatuan
|-
| Slowakia || Bratislava || Kesatuan
|-
| Slovenia || Ljublijana || Kesatuan
|-
| Kepulauan Solomon || Honiara || Kesatuan
|-
| Somalia || Mogadishu || Federasi
|-
| Afrika Selatan || Pretoria || Kesatuan
|-
| Sudan Selatan || Juba || Federasi
|-
| Spanyol || Madrid || Kesatuan
|-
| Sri Lanka || Colombo || Kesatuan
|-
| Sudan || Khartoum || Federasi
|-
| Suriname || Paramaribo || Kesatuan
|-
| Swedia || Stockholm || Kesatuan
|-
| Swiss || Bern || Federasi
|-
| Suriah || Damaskus || Kesatuan
|-
| Tajikistan || Dushanbe || Kesatuan
|-
| Tanzania || Dar es Salam || Kesatuan
|-
| Thailand || Bangkok || Kesatuan
|-
| Togo || Lome || Kesatuan
|-
| Tonga || Nuku'alofa || Kesatuan
|-
| Trinidad dan Tobago || Port of Spain || Kesatuan
|-
| Tunisia || Tunis || Kesatuan
|-
| Turki || Ankara || Kesatuan
|-
| Turkmenistan || Ashkhabad || Kesatuan
|-
| Tuvalu || Funafuti || Kesatuan
|-
| Uganda || Kampala || Kesatuan
|-
| Ukraina || Kiev || Kesatuan
|-
| Uni Emirat Arab || Abu Dhabi || Federasi
|-
| Britania Raya || London || Kesatuan
|-
| Amerika Serikat || Washington, D.C || Federasi
|-
| Uruguay || Montevideo || Kesatuan
|-
| Uzbekistan || Tashkent || Kesatuan
|-
| Vanuatu || Vila || Kesatuan
|-
| Kota Vatikan || - || Kesatuan
|-
| Venezuela || Caracas || Federasi
|-
| Vietnam || Hanoi || Kesatuan
|-
| Yaman || Sanaa || Kesatuan
|-
| Zambia || Lusaka || Kesatuan
|-
| Zimbabwe || Harare || Kesatuan
|}
 
[[Kategori: Nama Negara]]